Giá lốp xe máy src

Công ty Cổ phần Công nghệ Sen Đỏ, thành viên của Tập đoàn FPTSố ĐKKD: 0312776486 - Ngày cấp: 13/05/2014, được sửa đổi lần thứ 20, ngày 26/04/2022.Cơ quan cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM.Địa chỉ: Tầng 5, Tòa nhà A, Vườn Ươm Doanh Nghiệp, Lô D.01, Đường Tân Thuận, Khu chế xuất Tân Thuận, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.Email:

Giá lốp xe máy src
Giá lốp xe máy src

  • Trang chủ
  • Sản phẩm
  • Săm lốp xe máy

Lựa chọn theo chủng loại xe (ô tô, xe máy, có săm, không săm...)

  • Lốp xe tải và xe khách
  • Lốp xe tải nhẹ và xe khách nhỏ
  • Lốp xe nông nghiệp
  • Lốp xe chuyên dụng
  • Săm ô tô
  • Yếm ô tô
  • Lốp xe máy có săm
  • Lốp xe máy không săm
  • Săm xe máy
  • Lốp xe đạp thông dụng
  • Lốp xe đạp chất lượng cao
  • Lốp xe thồ
  • Lốp xe đạp địa hình
  • Săm xe đạp
  • Lốp xe đạp điện
  • Săm xe đạp điện
  • Lốp máy bay
  • Săm máy bay
  • Băng tải cao su
  • Phụ tùng cao su kỹ thuật
  • Ống cao su
  • Đệm chống va tàu và trục lô cao su
  • Các sản phẩm khác

Chi tiết các hãng Săm lốp xe máy

Bảng giá lốp xe tải SRC Sao Vàng bán, thay lắp uy tín tại Hà Đông, Hà Nội.

Bảng báo giá lốp xe tải SRC Sao Vàng, Hương Hưng Thúy là đại lý chuyên phân phối, bán buôn bán lẻ các loại lốp xe tải, lốp xe tải chính hãng tại miền bắc. Chúng tôi còn cung cấp dịch vụ thay thế, lắp đặt và vận chuyển đến các tỉnh thành nổi tiếng trên toàn quốc với giá cả rất cạnh tranh.

Giá lốp xe máy src

Bảng giá lốp xe tải SRC Sao Vàng

Quý khách liên hệ ngay với chúng tôi để được:

_Giá tốt nhất cho các gói khuyến mại hàng tháng.

_Đơn hàng sử dụng từ 04 lốp trở lên được vận chuyển miễn phí trong nội thành.

_Sản phẩm chính hãng, mới 100%, date 2020-21.

_Bảo hành cung cấp theo tiêu chuẩn của hãng lốp xe tải SRC Sao Vàng

Bảng giá lốp xe tải SRC Cao Su Sao Vàng bán lẻ tham khảo:

TT MÃ SẢN PHẨM ĐVT HOA LỐP GIÁ BÁN
I
LỐP SRC SAO VÀNG XE TẢI -XE KHÁCH NHỎ
1 SRC 500-10 12pr Cái Ngang 710,000
2 SRC 450-12 12pr Cái Dọc (xuôi) 540,000
3 SRC 500-12 12pr Cái Dọc (xuôi) 770,000
4 SRC 500-12 12pr Cái Ngang 790,000
5 SRC 500-12 14pr Cái Ngang 880,000
6 SRC 500-13 14pr Cái Dọc 1,090,000
7 SRC 500-13 14pr Cái Ngang 1,090,000
8 SRC 550-13 12pr Cái Ngang 1,100,000
9 SRC 550-13 14pr plus Cái Ngang 1,210,000
10 SRC 550-13 14pr
New Tyre Plus
Cái Ngang 1,230,000
11 SRC 600-13 14pr Cái Ngang 1,290,000
12 SRC 600-14 14pr Cái Dọc (xuôi) 1,350,000
13 SRC 600-14 14pr Cái Ngang 1,380,000
14 SRC 600-15 14pr Cái Dọc (xuôi) 1,560,000
15 SRC 600-15 14pr Cái Ngang 1,570,000
16 SRC 650-15 14pr Cái Dọc (xuôi) 1,570,000
17 SRC 650-15 14pr Cái Ngang 1,580,000
18 SRC 700-15 14pr Cái Dọc (xuôi) 1,710,000
19 SRC 700-15 14pr Cái Ngang 1,960,000
20 SRC 840-15 8pr Cái Dọc (xuôi) 2,000,000
21 SRC 840-15 14pr Cái Dọc (xuôi) 2,050,000
22 SRC 650-16 14pr Cái Dọc (xuôi) 1,610,000
23 SRC 650-16 14pr Cái Ngang 1,620,000
24 SRC 700-16 14pr Cái Dọc (xuôi) 1,990,000
25 SRC 700-16 16pr Cái Dọc (xuôi) 2,070,000
26 SRC 700-16 14pr Cái Ngang 1,990,000
27 SRC 700-16 16pr Cái Ngang 2,080,000
28 SRC 700-16 16pr Newtype Cái Ngang 2,710,000
II
LỐP SRC SAO VÀNG  XE TẢI NHẸ – XE KHÁCH NHỎ
29 SRC 750-16 16pr Cái Dọc (xuôi) 2,660,000
30 SRC 750-16 16pr Cái Ngang 2,710,000
31 SRC 750-16 18pr Cái Ngang 2,760,000
32 SRC 825-16 18pr Cái Dọc (xuôi) 3,010,000
33 SRC 825-16 18pr Cái Ngang 3,080,000
34 SRC 825-16 16pr Cái Ngang 3,040,000
35 SRC 825-16 20pr Cái Ngang 3,160,000
36 SRC 750-18 16pr Cái Dọc (xuôi) 3,110,000
37 SRC 750-20 16pr Cái Dọc (xuôi) 3,070,000
38 SRC 750-20 16pr Cái Ngang 3,070,000
39 SRC 825-20 16pr Cái Dọc (xuôi) 3,550,000
40 SRC 825-20 16pr Cái Ngang 3,630,000
41 SRC 825-20 18pr Cái Ngang 3,770,000
III
LỐP SRC SAO VÀNG XE TẢI NẶNG – XE KHÁCH
42 SRC 900-20 16pr Cái Dọc (xuôi) 4,090,000
43 SRC 900-20 16pr Cái Ngang 4,130,000
44 SRC 900-20 16pr Cái Công Trường 4,160,000
45 SRC 900-20 18pr Cái Ngang 4,280,000
46 SRC 900-20 18pr Newtyre Cái Ngang 4,770,000
47 SRC 1000-20 18pr Cái Dọc (xuôi) 4,700,000
48 SRC 1000-20 18pr Cái Ngang 4,770,000
49 SRC 1000-20 18pr Cái Công Trường 4,770,000
50 SRC 1000-20 20pr Cái Ngang 4,870,000
51 SRC 1000-20 20pr Cái Công Trường 4,960,000
52 SRC 1100-20 18pr Cái Dọc (xuôi) 5,610,000
53 SRC 1100-20 18pr Cái Ngang 5,620,000
54 SRC 1100-20 18pr Cái Công Trường 5,660,000
55 SRC 1100-20 20pr Cái Ngang 5,750,000
56 SRC 1100-20 20pr Cái Công Trường 5,810,000
57 SRC 1100-20 24pr Cái Ngang 6,600,000
58 SRC 1100-20 24pr Cái Công Trường 6,600,000
59 SRC 1100-20 20pr Cái Ngang 6,320,000
60 SRC 1200-20 18pr Cái Ngang 6,230,000
61 SRC 1200-20 18pr Cái Công Trường 6,260,000
62 SRC 1200-20 20pr Cái Ngang 6,320,000
63 SRC 1200-20 20pr Cái Công Trường 6,330,000
64 SRC 1200-20 20pr Cái Công Trường 6,330,000
65 SRC 1200-20 20pr Cái Công Trường 7,480,000
66 SRC 1200-20 24pr Cái Ngang 6,620,000
67 SRC 1200-20 24pr Cái Công Trường 6,620,000
68 SRC 1200-20 24pr Cái Ngang 7,770,000
69 SRC 1200-20 24pr Cái Công Trường 7,820,000
70 SRC 1400-20 24pr Cái Công Trường 8,360,000
71 SRC 1200-20 24pr Cái Ngang 8,250,000
72 SRC 1200-20 24pr Cái Công Trường 8,250,000
73 SRC 1200-24 24pr Cái Công Trường 9,560,000
74 SRC 1200-24 24pr Cái Công Trường 9,660,000
75 SRC 1200-24 24pr Cái Công Trường 9,660,000
76 SRC 1200-20 24pr Cái Ngang 9,660,000
77 SRC 1200-24 24pr Cái Công Trường 9,660,000
78 SRC 1200-24 36pr Cái Công Trường 15,150,000
IV/
LỐP SRC SAO VÀNG chuyên dụng
79 SRC CD 12.00-18 8PR Cái Chuyên dụng 5,110,000
80 SRC CD 12.00-18 14PR Cái Chuyên dụng 5,330,000
81 SRC CD 12.00-20 8PR Cái Chuyên dụng 5,640,000
82 SRC CD 12.00-20 14PR Cái Chuyên dụng 5,900,000
V
LỐP SRC SAO VÀNG xe nâng
79 SRC XN 6.00-9 Cái Bánh đặc 1,690,000
80 SRC XN 6.50-10 Cái Bánh đặc 1,990,000
81 SRC XN 7.00-12 Cái Bánh đặc 2,660,000
VI
LỐP SRC SAO VÀNG nông nghiệp
1 SRC CD 4.00-8 6PR Cái Nông nghiệp 230,000
2 SRC CD 4.00-8 8PR Cái Nông nghiệp 240,000
3 SRC CD 4.00-10 4PR Cái Nông nghiệp 200,000
4 SRC CD 5.00-10 4PR Cái Nông nghiệp 330,000
5 SRC CD 5.00-12 6PR Cái Nông nghiệp 490,000
6 SRC NN 4.00-12 12PR Cái Nông nghiệp 620,000
7 SRC NN 4.00-15 12PR Cái Nông nghiệp 600,000
8 SRC NN 5.00-15 12PR Cái Nông nghiệp 620,000
9 SRC 6.50-14 14PR Cái Nông nghiệp 1,180,000
10 SRC 7.0-14 14PR Cái Nông nghiệp 1,180,000
11 SRC 7.0-16 14PR Cái Nông nghiệp 1,590,000
12 SRC 7.50-16 14PR Cái Nông nghiệp 1,610,000
13 SRC 8.00-16 14PR Cái Nông nghiệp 2,110,000
14 SRC 8.0-18 14PR Cái Nông nghiệp 2,170,000
15 SRC 8.3-20 14PR Cái Nông nghiệp 2,740,000
16 SRC 8.3-22 14PR Cái Nông nghiệp 2,260,000
17 SRC 8.3-24 14PR Cái Nông nghiệp 2,880,000
18 SRC 9.5-22 14PR Cái Nông nghiệp 3,170,000
19 SRC 9.5-24 12PR Cái Nông nghiệp 3,080,000
20 SRC 11.2-24 14PR Cái Nông nghiệp 4,160,000
21 SRC 12.4-24 14PR Cái Nông nghiệp 4,820,000
22 SRC 12.4-26 14PR Cái Nông nghiệp 6,000,000
23 SRC 12.4-28 14PR Cái Nông nghiệp 6,010,000
24 SRC 13.6-26 14PR Cái Nông nghiệp 6,330,000
25 SRC MKBS 6.00-12 10PR Cái Nông nghiệp 840,000
26 SRC MKBS 6.00-12 14PR Cái Nông nghiệp 1,000,000
27 SRC KBS 6.50-12 14PR Cái Nông nghiệp 1,080,000
28 SRC MKBS 6.50-12 16PR Cái Nông nghiệp 1,190,000
29 SRC MKBS 6.50-12 18PR Cái Nông nghiệp 1,290,000
30 SRC MKBS 6.00-14 10PR Cái Nông nghiệp 890,000
31 SRC MKBS 6.50-14 14PR Cái Nông nghiệp 930,000
32 SRC NN 6.50-14 14PR Cái Nông nghiệp 1,180,000
VII
SĂM Ô TÔ SRC SAO VÀNG
1 4.00-8 TR13 Cái van ngắn 40,000
2 4.00-8 JS87 Cái van cong 40,000
3 4.00/500-10 TR13 Cái van ngắn 70,000
4 4.00/4.50-12 TR13 Cái van ngắn 80,000
5 5.00-12 TR13 Cái van ngắn 90,000
6 6.00-12 TR13 Cái van ngắn 90,000
7 6.50-12 TR13 Cái van ngắn 90,000
8 5.00/5.50-13 TR13 Cái van ngắn 100,000
9 5.50/6.00/6.15-13 TR14 Cái van ngắn 100,000
10 6.00/6.50-14 TR13 Cái van ngắn 120,000
11 4.00/5.00-15 TR13 Cái van ngắn 100,000
12 6.00/6.50-15 TR177A Cái van ngắn 180,000
13 6.00/6.50/7.00-15 TR177A Cái van dài 180,000
14 8.40-15 TR15 Cái van ngắn 180,000
15 6.50/7.00-16 TR13 Cái van ngắn 180,000
16 6.50/7.00-16 TR177A Cái van dài 180,000
17 7.50-16 TR177A Cái van dài 210,000
18 8.25-16 TR177A Cái van dài 220,000
19 7.50-18 TR177A Cái van dài 280,000
20 1.200-18 TR78 Cái van dài 450,000
21 7.50-20 TR177A Cái van dài 280,000
22 8.25-20 TR117A Cái van dài 280,000
23 9.00-20 TR175A Cái van dài 330,000
24 10.00-20 TR78 Cái van dài 360,000
25 10.00-20 TR78 đặc biệt Cái van dài 370,000
26 11.00-20 TR78 Cái van dài 370,000
27 11.00-20 TR78 đặc biệt Cái van dài 380,000
28 12.00-20 TR78 Cái van dài 420,000
29 12.00-20 TR78 đặc biệt Cái van dài 430,000
30 1.400-20 TR179 Cái van dài 660,000
31 12.00-24 TR78 Cái van dài 840,000
32 12.00-24 TR78 đặc biệt Cái van dài 850,000
33 14.00-25 TR179 Cái van dài 1,160,000
VIII
YẾM Ô TÔ SRC SAO VÀNG
1 MKBS 6.00/6.50-12 Cái 40,000
2 6.00/6.50-15 Cái 40,000
3 7.00/7.50-15 Cái 40,000
4 6.50/7.00-16 Cái 40,000
5 7.50/8.25-16 Cái 50,000
6 7.50-18 Cái 70,000
7 7.50/8.25-20 Cái 70,000
8 9.00/10.00-20 Cái 90,000
9 11.00/12.00-20 Cái 100,000

Bảng giá lốp xe tải SRC Sao Vàng trên đã bao gồm 10% VAT

Có thể quý khách quan tâm:

Dịch vụ thay lốp ô tô tại Hà Đông, Hà Nội:
 Dịch vụ cứu hộ lốp ô tô tại quận Hà Đông, Hà Nội.

Đại lý Hương Hùng Thúy cung cấp lốp ô tô xe tải SRC Sao Vàng chính hãng với dịch vụ và giá cả tốt nhất:

Lốp xe cho các dòng cho xe tải: Hyundai, Howo, Dongfeng, Forcia, Xe cẩu. Isuzu, Kia, Mitsubishi, TMT, Máy xúc, Hino, Daewoo, FAW, JAC.

Lốp xe cho các dòng cho xe khách: Hyundai Space, Hyundai County,  Thaco, Samco, Transinco, Daewoo.

*** Bảng giá các dòng lốp liên quan:

Giá lốp xe tải Bridgestone
Giá lốp xe tải DRC Đà Nẵng
Giá lốp xe tải Casumina
Giá lốp xe tải Maxxis

Website liên kết: tại đây

Cám ơn Quý khách đã quan tâm!

Nội dung bổ sung

Các khu vực Hà Đông, Hà Nội cửa hàng lốp oto tải SRC Sao Vàng Hương Hùng Thúy phân phối và lắp đặt:

Vạn Phúc, Yên Nghĩa, Yết Kiêu, Ngô Gia Tự, Ngô Quyền. Ngô Thì Nhậm, Nguyễn Công Trứ, Nguyễn Du, Nguyễn Khuyến, Nguyễn Văn Lộc. Phú Lương, Phúc La, Phùng Hưng, Quang Trung, Tô Hiệu. Biên Giang, Dương Nội, Đồng Mai, Hà Cầu, Kiến Hưng, La Khê, Mỗ Lao, Nguyễn Trãi, Phú La, Phú Lãm, Phú Lương. Phúc La, Quang Trung, Văn Quán.
Ba La, Bà Triệu, Biên Giang, Cao Thắng, Cầu Am, Chiến Thắng, Đinh Tiên Hoàng.

Lê Lợi. Lê Trọng Tấn, Mậu Lương, Mộ Lao, Tố Hữu, Trần Đăng Ninh. Văn Khê, Văn La, Văn Phú. Văn Yên, Xa La, Xốm, Ỷ La, Yên Bình, Yên Lộ, Yên Phúc. Hoàng Diệu, Hoàng Hoa Thám. Hoàng Văn Thụ. Huỳnh Thúc Kháng, La Dương, La Nội, Lê Hồng Phong, Lê Lai.

Các trung tâm thương mại, khu đô thị:

khu đô thị Đồng Mai. khu đô thị Thanh Hà, khu đô thị La Khê, khu đô thị Xa La, khu đô thị Geleximco, khu đô thị Lê Trọng Tấn, khu đô thị Kiến Hưng. khu đô thị Park City, khu đô thị Phú Lãm, khu đô thị Phú Lương, khu đô thị Usilk City, khu đô thị Văn La – Văn Khê, khu đô thị Nam La Khê – Bông Đỏ, khu đô thị Yên Nghĩa. Bến xe Yên Nghĩa. Khu đô thị Mỗ Lao, khu đô thị Văn Quán, khu đô thị Văn Khê, khu đô thị An Hưng, khu đô thị Văn Phú, khu đô thị Dương Nội,

Siêu Thị AEON Hà Đông, Siêu thị điện máy PiCo. Siêu thị Big C Hà Đông, Chợ Hà Đông, Trung tâm thương mại Melinh Plaza Hà Đông (Metro Hà Đông),