13000 USD bằng bao nhiêu tiền Việt Nam

  • Diễn đàn
  • Thị trường chứng khoán
  • Hàng hóa

Don't get overcharged when you send money abroad. Wise uses the real exchange rate; making them up to 8x cheaper than your bank. Tìm hiểu thêm

Ngày tốt nhất để đổi từ Đô la Mỹ sang Đồng Việt Nam là Thứ năm, 16 Tháng sáu 2022. Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

100 Đô la Mỹ = 2 323 699.8056 Đồng Việt Nam

Ngày xấu nhất để đổi từ Đô la Mỹ sang Đồng Việt Nam là Thứ năm, 18 Tháng mười một 2021. Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

100 Đô la Mỹ = 2 260 692.4823 Đồng Việt Nam

Lịch sử Đô la Mỹ / Đồng Việt Nam

Lịch sử của giá hàng ngày USD /VND kể từ Thứ ba, 25 Tháng năm 2021.

Tối đa đã đạt được Thứ năm, 16 Tháng sáu 2022

1 Đô la Mỹ = 23 236.9981 Đồng Việt Nam

tối thiểu trên Thứ năm, 18 Tháng mười một 2021

1 Đô la Mỹ = 22 606.9248 Đồng Việt Nam

Lịch sử giá VND / USD

Date USD/VND
Thứ hai, 13 Tháng sáu 2022 23 201.7628
Thứ hai, 6 Tháng sáu 2022 23 185.6834
Thứ hai, 30 Tháng năm 2022 23 180.3878
Thứ hai, 23 Tháng năm 2022 23 174.9984
Thứ hai, 16 Tháng năm 2022 23 097.5486
Thứ hai, 9 Tháng năm 2022 22 951.6344
Thứ hai, 2 Tháng năm 2022 22 963.3577
Thứ hai, 25 Tháng tư 2022 22 985.9050
Thứ hai, 21 Tháng ba 2022 22 864.8712
Thứ hai, 14 Tháng ba 2022 22 899.5056
Thứ hai, 7 Tháng ba 2022 22 851.8184
Thứ hai, 28 Tháng hai 2022 22 810.1370
Thứ hai, 21 Tháng hai 2022 22 805.0366
Thứ hai, 14 Tháng hai 2022 22 729.8779
Thứ hai, 7 Tháng hai 2022 22 665.5363
Thứ hai, 31 Tháng một 2022 22 650.0080
Thứ hai, 24 Tháng một 2022 22 686.0070
Thứ hai, 17 Tháng một 2022 22 729.8382
Thứ hai, 10 Tháng một 2022 22 701.5172
Thứ hai, 3 Tháng một 2022 22 854.5390
Thứ hai, 27 Tháng mười hai 2021 22 820.8025
Thứ hai, 20 Tháng mười hai 2021 22 930.5147
Thứ hai, 13 Tháng mười hai 2021 22 977.9806
Thứ hai, 6 Tháng mười hai 2021 23 025.5765
Thứ hai, 29 Tháng mười một 2021 22 696.3128
Thứ hai, 22 Tháng mười một 2021 22 743.2282
Thứ hai, 15 Tháng mười một 2021 22 813.0553
Thứ hai, 8 Tháng mười một 2021 22 627.2459
Thứ hai, 1 Tháng mười một 2021 22 701.4725
Thứ hai, 25 Tháng mười 2021 22 781.6874
Thứ hai, 18 Tháng mười 2021 22 716.9870
Thứ hai, 11 Tháng mười 2021 22 786.9959
Thứ hai, 4 Tháng mười 2021 22 766.1058
Thứ hai, 27 Tháng chín 2021 22 789.4152
Thứ hai, 20 Tháng chín 2021 22 742.6686
Thứ hai, 13 Tháng chín 2021 22 691.1061
Thứ hai, 6 Tháng chín 2021 22 745.1278
Thứ hai, 30 Tháng tám 2021 22 776.2237
Thứ hai, 23 Tháng tám 2021 22 797.1391
Thứ hai, 16 Tháng tám 2021 22 841.2651
Thứ hai, 9 Tháng tám 2021 22 956.6773
Thứ hai, 2 Tháng tám 2021 22 988.2686
Thứ hai, 26 Tháng bảy 2021 22 982.9139
Thứ hai, 19 Tháng bảy 2021 22 990.9261
Thứ hai, 12 Tháng bảy 2021 22 982.9900
Thứ hai, 5 Tháng bảy 2021 23 027.8539
Thứ hai, 28 Tháng sáu 2021 23 043.7844
Thứ hai, 21 Tháng sáu 2021 22 985.3929
Thứ hai, 14 Tháng sáu 2021 22 943.0205
Thứ hai, 7 Tháng sáu 2021 22 940.3900
Thứ hai, 31 Tháng năm 2021 22 966.8506

Tiền Của Hoa Kỳ

  • ISO4217 : USD
  • Đảo Somoa thuộc Mỹ, Quần đảo Virgin thuộc Anh, Ecuador, Guam, Micronesia, Palau, Puerto Rico, Quần đảo Turk và Caicos, Hoa Kỳ, Quần đảo Virgin thuộc Mỹ, Zimbabwe, Các đảo xa thuộc Hoa Kỳ, Ca-ri-bê Hà Lan, Diego Garcia, Haiti, Lãnh thổ Anh tại Ấn Độ Dương, Quần đảo Marshall, Quần đảo Bắc Mariana, Panama, El Salvador, Timor-Leste
  • USD Tất cả các đồng tiền
  • Tất cả các đồng tiền USD

bảng chuyển đổi: Đô la Mỹ/Đồng Việt Nam

Chủ nhật, 19 Tháng sáu 2022

số lượng chuyển đổi trong Kết quả
1 USD VND 23 228.85
2 USD VND 46 457.70
3 USD VND 69 686.55
4 USD VND 92 915.40
5 USD VND 116 144.25
10 USD VND 232 288.49
15 USD VND 348 432.74
20 USD VND 464 576.98
25 USD VND 580 721.23
100 USD VND 2 322 884.91
500 USD VND 11 614 424.55

bảng chuyển đổi: USD/VND

Video liên quan

Chủ Đề