Hướng dẫn select count all tables mysql - chọn đếm tất cả các bảng mysql

Giống như nhiều người khác, tôi gặp khó khăn trong việc nhận được giá trị chính xác trên các bảng INFORMATION_SCHEMA với Innodb, và sẽ được hưởng lợi vô hạn từ việc có thể thực hiện một truy vấn phụ thuộc vào ____10, và, hy vọng, thực hiện nó trong một truy vấn duy nhất.

Đầu tiên, hãy đảm bảo kích hoạt nhóm lớn_concats:

SET SESSION group_concat_max_len = 1000000;

Sau đó chạy truy vấn này để có được truy vấn kết quả, bạn sẽ chạy cho cơ sở dữ liệu của mình.

SELECT CONCAT('SELECT ', GROUP_CONCAT(table1.count SEPARATOR ',\n')) FROM (
    SELECT concat('(SELECT count(id) AS \'',table_name,' Count\' ','FROM ',table_name,') AS ',table_name,'_Count') AS 'count'
    FROM information_schema.tables 
    WHERE table_schema = '**YOUR_DATABASE_HERE**'
) AS table1

Điều này sẽ tạo ra đầu ra như ...

SELECT (SELECT count(id) AS 'table1 Count' FROM table1) AS table1_Count,
   (SELECT count(id) AS 'table2 Count' FROM table2) AS table2_Count,
   (SELECT count(id) AS 'table3 Count' FROM table3) AS table3_Count;

Điều này lần lượt đưa ra kết quả sau:

*************************** 1. row ***************************
table1_Count: 1
table2_Count: 1
table3_Count: 0


Để có được số lượng của tất cả các bản ghi trong các bảng MySQL, chúng ta có thể sử dụng Table_Rows với tổng chức năng tổng hợp. Cú pháp như sau.

SELECT SUM(TABLE_ROWS)
   FROM INFORMATION_SCHEMA.TABLES
   WHERE TABLE_SCHEMA = 'yourDatabaseName';

Áp dụng cú pháp trên để có được số lượng hồ sơ cho tất cả các bảng. Truy vấn như sau -

mysql> SELECT SUM(TABLE_ROWS)
   ->FROM INFORMATION_SCHEMA.TABLES
   ->WHERE TABLE_SCHEMA = 'business';

Bảng sau đây trả về số lượng hồ sơ.

+-----------------+
| SUM(TABLE_ROWS) |
+-----------------+
|             450 |
+-----------------+
1 row in set (13.54 sec)

Để hiển thị số lượng của tất cả các bản ghi trên mỗi bảng, hãy sử dụng truy vấn sau -

mysql> SELECT table_name, table_rows
   ->FROM INFORMATION_SCHEMA.TABLES
   ->WHERE TABLE_SCHEMA = 'business';

Sau đây là đầu ra.

+------------------------------------------------------------------+------------+
| TABLE_NAME                                                       | TABLE_ROWS |
+------------------------------------------------------------------+------------+
| add1daydemo                                                      |          2 |
| addcheckconstraintdemo                                           |          0 |
| addcolumntable                                                   |          0 |
| addconstraintdemo                                                |          2 |
| adding5hours                                                     |          2 |
| addingunique                                                     |          2 |
| addnotnulldemo                                                   |          2 |
| alphademo                                                        |          0 |
| autoincrement                                                    |          4 |
| autoincrementtable                                               |          5 |
| backticksymbol                                                   |          4 |
| bitdemo                                                          |          2 |
| blobtabledemo                                                    |          0 |
| bookindexes                                                      |          4 |
| booleandemo                                                      |          0 |
| chardemo                                                         |          0 |
| checkdemo                                                        |          0 |
| checkingintegerdemo                                              |          2 |
| childdemo                                                        |          0 |
| clonestudent                                                     |          3 |
| college                                                          |          0 |
| colortable                                                       |          0 |
| columnexistdemo                                                  |          0 |
| columnnameasnumberdemo                                           |          2 |
| columnnamewithspace                                              |          4 |
| columnslist                                                      |          0 |
| columnvaluenulldemo                                              |          2 |
| commaseperatedemo                                                |          2 |
| commentdemo                                                      |          0 |
| commentdemo2                                                     |          0 |
| commentdemo3                                                     |          0 |
| countrycitydemo                                                  |          2 |
| currentdatetime                                                  |          0 |
| currenttimeadding2hours                                          |          0 |
| currenttimezone                                                  |          1 |
| dateadddemo                                                      |          0 |
| datetimedemo                                                     |          3 |
| deletedemo                                                       |          5 |
| deleterecord                                                     |          6 |
| demo                                                             |          2 |
| demo1                                                            |          0 |
| demoascii                                                        |          2 |
| demoauto                                                         |          2 |
| demobcrypt                                                       |          0 |
| demoemptyandnull                                                 |          0 |
| demoint                                                          |          0 |
| demoonreplace                                                    |          2 |
| demoschema                                                       |          0 |
| demowhere                                                        |          2 |
| distcountdemo                                                    |          4 |
| distinctdemo                                                     |          8 |
| distinctdemo1                                                    |          4 |
| duplicatebookindexes                                             |          4 |
| duplicatedeletedemo                                              |          4 |
| duplicatefound                                                   |          4 |
| employeeinformation                                              |          2 |
| employeerecords                                                  |          0 |
| employeetable                                                    |          0 |
| enumdemo                                                         |          2 |
| enumvalues                                                       |          0 |
| escapedeom                                                       |          0 |
| existsrowdemo                                                    |          4 |
| findandreplacedemo                                               |          4 |
| finddemo                                                         |          2 |
| firsttable                                                       |          2 |
| firsttabledemo                                                   |          3 |
| foreigntable                                                     |          2 |
| foreigntabledemo                                                 |          2 |
| functionindexdemo                                                |          0 |
| functiontriggersdemo                                             |          0 |
| groupconcatenatedemo                                             |          4 |
| groupdemo                                                        |          4 |
| groupdemo1                                                       |          4 |
| groupt_concatdemo                                                |          4 |
| ifelsedemo                                                       |          4 |
| imagedemo                                                        |          2 |
| incasesensdemo                                                   |          4 |
| indexingdemo                                                     |          0 |
| insertingemojidemo                                               |          1 |
| insubquerydemo                                                   |          2 |
| int1demo                                                         |          0 |
| intdemo                                                          |          2 |
| ipv4addressdemo                                                  |          0 |
| ipv6demo                                                         |          0 |
| jasonasmysqldemo                                                 |          2 |
| keydemo                                                          |          2 |
| last10recordsdemo                                                |         12 |
| lastinsertiddemo                                                 |          3 |
| lastinsertrecordiddemo                                           |          3 |
| latandlangdemo                                                   |          0 |
| lengthandcharlengthdemo                                          |          1 |
| limitoffsetdemo                                                  |         11 |
| lowcardinality                                                   |          2 |
| milliseconddemo                                                  |          0 |
| modifycolumnnamedemo                                             |          0 |
| modifydatatype                                                   |          0 |
| moneydemo                                                        |          2 |
| moviecollection                                                  |          6 |
| multipleindexdemo                                                |          0 |
| multiplerecordwithvalues                                         |          4 |
| myisamtabledemo                                                  |          2 |
| myisamtoinnodbdemo                                               |          0 |
| mytable                                                          |          0 |
| mytable1                                                         |          0 |
| mytabledemo                                                      |          2 |
| newstudent                                                       |          0 |
| nextiddemo                                                       |          2 |
| nextpreviousdemo                                                 |          9 |
| nonasciidemo                                                     |          4 |
| nthrecorddemo                                                    |          4 |
| nulldemo                                                         |          0 |
| nullwithselect                                                   |          6 |
| numbercolumndemo                                                 |          0 |
| numberofcolumns                                                  |          2 |
| ondemo                                                           |          4 |
| orderdemo                                                        |          2 |
| originaltable                                                    |          4 |
| parentdemo                                                       |          0 |
| pasthistory                                                      |          4 |
| presenthistory                                                   |          2 |
| primarytable                                                     |          2 |
| primarytable1                                                    |          2 |
| primarytabledemo                                                 |          2 |
| proctabledemo                                                    |          3 |
| querybetweentwodates                                             |          0 |
| querydatedemo                                                    |          0 |
| qutesdemo                                                        |          2 |
| randomoptimizationdemo                                           |          8 |
| randoptimizedemo                                                 |         26 |
| repairtabledemo                                                  |          3 |
| rowcountdemo                                                     |          8 |
| rowintocolumn                                                    |          4 |
| rownumberdemo                                                    |          4 |
| rowstranspose                                                    |          2 |
| rowstransposedemo                                                |          4 |
| rowvaluedemo                                                     |          8 |
| saveintotextfile                                                 |          2 |
| saveoutputintext                                                 |          0 |
| schemadatabasemethoddemo                                         |          0 |
| secondtable                                                      |          2 |
| secondtabledemo                                                  |          2 |
| sequencedemo                                                     |          7 |
| singlequotesdemo                                                 |          2 |
| smallintdemo                                                     |          0 |
| sortingvarchardemo                                               |          6 |
| sourcetable                                                      |          4 |
| spacecolumn                                                      |          2 |
| stringoccurrencedemo                                             |          3 |
| stringtodatedemo                                                 |          0 |
| student                                                          |          2 |
| studentenrollment                                                |          0 |
| studentrecordwithmyisam                                          |          0 |
| studenttable                                                     |          4 |
| swappingtwocoulmnsvaluedemo                                      |          5 |
| table1                                                           |          2 |
| table2                                                           |          3 |
| tabledemo                                                        |          0 |
| tabledemo2                                                       |          0 |
| tabledemo3                                                       |          0 |
| tableforeign                                                     |          0 |
| tablename1tablename1tablename1tablename1tablename1tablename1demo |          0 |
| tablepri                                                         |          0 |
| tbldemotrail                                                     |          6 |
| tblf                                                             |          0 |
| tblfirst                                                         |          2 |
| tblfunctiontrigger                                               |          0 |
| tblifdemo                                                        |          4 |
| tblnull                                                          |          0 |
| tblp                                                             |          0 |
| tblselectdemo                                                    |          6 |
| tblstudent                                                       |          2 |
| tbluni                                                           |          0 |
| tblupdatelimit                                                   |          8 |
| textdemo                                                         |          0 |
| textintonumberdemo                                               |          4 |
| texttabledemo                                                    |          0 |
| texturl                                                          |          0 |
| timestampdemo                                                    |          0 |
| timestamptodatedemo                                              |          0 |
| tinyint1demo                                                     |          0 |
| tinyintdemo                                                      |          2 |
| trailingandleadingdemo                                           |          2 |
| transcationdemo                                                  |          2 |
| triggedemo                                                       |          0 |
| trigger1                                                         |          0 |
| trigger2demo                                                     |          0 |
| trimdemo                                                         |          2 |
| trimdemo2                                                        |          0 |
| truefalsetable                                                   |          0 |
| tttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt |          0 |
| uniondemo1                                                       |          3 |
| uniondemo2                                                       |          7 |
| uniqueautoid                                                     |          3 |
| uniqueconstdemo                                                  |          2 |
| uniquedemo                                                       |          2 |
| uniquedemo1                                                      |          2 |
| unsigneddemo                                                     |          2 |
| updatewithlimit                                                  |          5 |
| updtable                                                         |          4 |
| usernameandpassworddemo                                          |          2 |
| varchardemo                                                      |          0 |
| varchardemo1                                                     |          0 |
| varchardemo2                                                     |          0 |
| varcharurl                                                       |          0 |
| variableastablename                                              |          2 |
| variablenametable                                                |          0 |
| whereconditon                                                    |          4 |
| wordcountdemo                                                    |          0 |
| xmldemo                                                          |          0 |
+------------------------------------------------------------------+------------+
209 rows in set (0.08 sec)

Hướng dẫn select count all tables mysql - chọn đếm tất cả các bảng mysql

Cập nhật vào ngày 30 tháng 3 năm 2019 22:30:23

  • Câu hỏi và câu trả lời liên quan
  • Làm thế nào tôi có thể hiển thị tất cả các cơ sở dữ liệu trong MySQL và cho mỗi cơ sở dữ liệu hiển thị tất cả các bảng?
  • Liệt kê tất cả các bảng trong cơ sở dữ liệu MySQL
  • Hiển thị tất cả các bảng bên trong cơ sở dữ liệu MySQL bằng Java?
  • Số lượng chính xác của tất cả các hàng trong cơ sở dữ liệu MySQL?
  • Làm thế nào để đếm số lượng bảng trong cơ sở dữ liệu MySQL?
  • Làm thế nào để có được danh sách các bảng trong cơ sở dữ liệu MySQL mặc định?
  • Nhận bản ghi cuối cùng từ một bảng trong cơ sở dữ liệu MySQL với Java?
  • Số lượng mysql (*) từ nhiều bảng?
  • Nhận một danh sách các bảng không trống trong một cơ sở dữ liệu MySQL cụ thể?
  • Nhận tất cả các bảng từ cơ sở dữ liệu MySQL có một cột cụ thể, hãy để nói XYZ?
  • Tổng số trường trong tất cả các bảng trong cơ sở dữ liệu?
  • Làm thế nào để có được kích thước của các bảng của cơ sở dữ liệu MySQL?
  • Đếm (*) hàng từ nhiều bảng trong MySQL?
  • Nhận các chữ số từ một bản ghi trong MySQL?
  • Làm thế nào tôi có thể mô tả tất cả các bảng trong cơ sở dữ liệu thông qua một câu trong MySQL?