Top 5 nền kinh tế thế giới năm 2022

Tin tức, bài viết mới nhất về

  • Top 5 nền kinh tế thế giới năm 2022

    09/12/2022 13:37

    Hiện nay, Việt Nam là điểm đến của nhiều nhà đầu tư nước ngoài đến từ nhiều quốc gia. Trong đó, 3 nền kinh tế lớn nhất thế giới vẫn duy trì rót tiền đầu tư vào Việt Nam trong nhiều năm...

    Tags: đầu tư, nền kinh tế lớn nhất thế giới

  • Top 5 nền kinh tế thế giới năm 2022
  • Top 5 nền kinh tế thế giới năm 2022

    04/07/2022 14:48

    Năm 2021, Trung Quốc là nền kinh tế có GDP theo sức mua tương đương (PPP) lớn nhất thế giới, Mỹ xếp ở vị trí thứ 2, sau đó đến Ấn Độ, Nhật Bản và Đức. Bên cạnh đó, Việt Nam có GDP...

    Tags: GDP Việt Nam, sức mua tương đương, GDP theo PPP, Indonesia, việt nam, thái lan, singapore, trung quốc, mỹ, nền kinh tế lớn nhất thế giới

  • Top 5 nền kinh tế thế giới năm 2022
  • Top 5 nền kinh tế thế giới năm 2022
  • Top 5 nền kinh tế thế giới năm 2022
  • Top 5 nền kinh tế thế giới năm 2022
  • Top 5 nền kinh tế thế giới năm 2022
  • Top 5 nền kinh tế thế giới năm 2022
  • Top 5 nền kinh tế thế giới năm 2022
  • Top 5 nền kinh tế thế giới năm 2022
  • Top 5 nền kinh tế thế giới năm 2022

    31/12/2012 08:58

    Mỹ vẫn giữ vị trí quán quân, Anh giành lại thứ hạng 6, Indonesia có thể lọt top 10 vào năm 2022… là những kết quả và dự báo mới nhất của Trung tâm nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh...

    Tags: nền kinh tế lớn nhất thế giới

Các quốc gia trên toàn cầu bị khuấy động bởi các giai đoạn khác nhau của chu kỳ kinh tế. Thật thú vị khi thấy các quốc gia tăng hạn và rớt khỏi top các quốc gia có nền kinh tế đầu thế giới. Sau đây, hãy cùng Toplist điểm qua các quốc gia có nền kinh tế lớn nhất vào năm 2019.

1) Mỹ

GDP danh nghĩa: 21,3 nghìn tỷ USD

GDP (PPP): 21 nghìn tỷ USD

Kể từ năm 1871, Mỹ đã duy trì vị thế là nền kinh tế lớn nhất thế giới. Mỹ thường được gọi là một siêu cường tài chính, và điều này là do nền kinh tế tốt nhất chiếm gần một phần ba vốn toàn cầu được hỗ trợ bởi cơ sở hạ tầng, công nghệ hiện đại và sự giàu có tài nguyên thiên nhiên. Trong khi ngành công nghiệp Hoa Kỳ hướng đến dịch vụ, thêm gần 80% GDP, thì sản xuất chỉ thêm khoảng 15% sản lượng.

Top 5 nền kinh tế thế giới năm 2022

Kể từ năm 1871, Mỹ đã duy trì vị thế là nền kinh tế lớn nhất thế giới và
Mỹ cũng có nền kinh tế công nghệ mạnh nhất thế giới

Mỹ cũng có nền kinh tế công nghệ mạnh nhất thế giới với các lĩnh vực đa dạng như dầu mỏ, sắt, ô tô, hàng không vũ trụ, hóa chất, điện tử, chế biến thực phẩm và hàng tiêu dùng. Các tập đoàn lớn của Hoa Kỳ cũng thực hiện một phần đáng kể ở cấp độ toàn cầu, với hơn một phần năm của Fortune Global 500 công ty đến từ GDP của Hoa Kỳ tăng 1,7% vào năm 2020.

2) Trung Quốc

GDP danh nghĩa: 14,2 nghìn tỷ đô la

GDP (PPP): 27,3 nghìn tỷ đô la

Trong vài thập kỷ trước, nền kinh tế Trung Quốc đã chứng kiến sự tăng trưởng theo cấp số nhân, phá vỡ những trở ngại của nền kinh tế có kế hoạch tập trung để trở thành trung tâm sản xuất và xuất khẩu của thế giới. Đối với năng lực sản xuất và xuất khẩu khổng lồ, Trung Quốc là nhà máy sản xuất trên thế giới.Trong những năm qua, vai trò của dịch vụ đã dần tăng lên và sản xuất đã giảm tương đối khi đóng góp vào GDP bình quân đầu người của Trung Quốc.

Top 5 nền kinh tế thế giới năm 2022

Kinh tế Trung Quốc đã chứng kiến ​​sự tăng trưởng theo cấp số nhân.
Tuy nhiên, tốc độ phát triển đã chậm lại trong những năm gần đây.

Tốc độ phát triển đã chậm lại trong những năm gần đây, dù vậy Trung Quốc vẫn mạnh so với các nước khác. Trung Quốc là nền kinh tế lớn nhất với 27,3 nghìn tỷ GDP (PPP) trong năm 2019. GDP của Trung Quốc (PPP) sẽ lên tới 37,06 nghìn tỷ đô la vào năm 2023. Do dân số đông, GDP/người của Trung Quốc xuống còn 10.153 USD. Trung Quốc vẫn là nền kinh tế lớn thứ hai trên thế giới.

Top 5 nền kinh tế thế giới năm 2022
Top 5 nền kinh tế thế giới năm 2022

Xét về dự báo GDP danh nghĩa, nền kinh tế Nhật Bản đứng thứ ba.
Nền kinh tế Nhật Bản đã không còn ngoạn mục về mặt phát triển.

3) Nhật

GDP danh nghĩa: 5,18 nghìn tỷ đô la

GDP (PPP): 5,75 nghìn tỷ đô la

Về GDP danh nghĩa, nền kinh tế Nhật Bản đứng thứ ba ở mức 5,2 nghìn tỷ USD vào năm 2019. Trước những năm 1990, Nhật Bản ngày nay tương đương với Trung Quốc, bùng nổ vào những năm 1960, 70 và 80. Tuy nhiên, kể từ đó nền kinh tế Nhật Bản đã không còn ngoạn mục về mặt phát triển.

4) Đức

GDP danh nghĩa: 4 nghìn tỷ đô la

GDP (PPP): 4,356 nghìn tỷ đô la

Đức không chỉ lớn nhất mà còn là nền kinh tế mạnh nhất ở châu Âu. Trên phạm vi toàn thế giới, với GDP 4 nghìn tỷ đô la, đây là nền kinh tế GDP danh nghĩa lớn thứ tư. Sản lượng ngang giá sức mua trong GDP là 4,35 nghìn tỷ đô la, trong khi GDP bình quân đầu người là 48.264 đô la (thứ 16).

Đức chủ yếu phụ thuộc vào xuất khẩu hàng hóa vốn, máy móc ô tô và các loại thiết bị. Đây là một trong những nhà cung cấp sắt, thép, than, hóa chất, máy móc, ô tô và máy công cụ lớn nhất thế giới. Đức đã giới thiệu công nghệ của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 – kế hoạch chiến lược để phát triển quốc gia trở thành thị trường hàng đầu và nhà cung cấp các giải pháp sản xuất tiên tiến - để duy trì sức mạnh sản xuất trong tình hình hiện nay trên toàn thế giới.

Top 5 nền kinh tế thế giới năm 2022
Top 5 nền kinh tế thế giới năm 2022

Đức không chỉ lớn nhất mà còn là nền kinh tế mạnh nhất ở châu Âu

5) Ấn Độ

GDP danh nghĩa: 2.972 nghìn tỷ đô la

GDP (PPP): 1,1468 nghìn tỷ đô la

Ấn Độ sẽ đứng vị trí thứ ba nền kinh tế lớn nhất thế giới năm 2020 khi so sánh GDP là 11,46 nghìn tỷ đô la tương đương sức mua. Dân số lớn của Ấn Độ kéo phần trăm GDP danh nghĩa xuống còn 2,199 đô la khi họ tính toán các quốc gia theo GDP danh nghĩa trên đầu người. Hy vọng Ấn Độ sẽ vượt qua cả Vương quốc Anh vào năm 2020 để trở thành nền kinh tế lớn thứ năm thế giới với GDP danh nghĩa là 2,9 nghìn tỷ USD. Lĩnh vực dịch vụ Ấn Độ là khu vực phát triển nhanh nhất thế giới, tăng thêm hơn 30% cho nền kinh tế. Sản xuất của Ấn Độ tiếp tục một trong những ngành công nghiệp chính (hiện đang chậm lại) và được khuyến khích thường xuyên vì động lực thông qua các sáng kiến của chính phủ như là Make in India.

Top 5 nền kinh tế thế giới năm 2022
Top 5 nền kinh tế thế giới năm 2022

Sản xuất của Ấn Độ tiếp tục một trong những ngành công nghiệp chính

Mặc dù đầu vào ngành nông nghiệp đã giảm xuống còn khoảng 47%, nhưng vẫn cao hơn nhiều so với các nước phương Tây và các thị trường mới nổi khác. Do đồng rupee giảm, số dư tài khoản vãng lai cao và tăng trưởng công nghiệp yếu, Ấn Độ bắt đầu chứng kiến sự suy giảm phát triển. Gần đây, tăng trưởng tài chính đã vượt Trung Quốc, khiến Ấn Độ trở thành nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất thế giới.

6) Anh

GDP danh nghĩa: 2,829 nghìn tỷ đô la

GDP (PPP): 3,128 nghìn tỷ đô la

Anh với GDP danh nghĩa là 2,829 nghìn tỷ đô la, giữ vị trí thứ sáu về GDP theo quốc gia trong giai đoạn 2019-2020. Về GDP theo sức mua tương đương, Vương quốc Anh giảm xuống vị trí thứ chín với 3,128 nghìn tỷ đô la. Có thể thứ hạng sẽ tăng lên vị trí thứ bảy vào năm 2023 với 3,470 nghìn tỷ đô la GDP. Anh đứng thứ 22 trong GDP bình quân đầu người lên tới 44.177 USD. Vương quốc Anh được hỗ trợ chủ yếu bởi lĩnh vực dịch vụ, nơi bổ sung hơn 75% GDP từ sản xuất, lĩnh vực nổi bật thứ hai sau nông nghiệp.

Top 5 nền kinh tế thế giới năm 2022
Top 5 nền kinh tế thế giới năm 2022

Anh với GDP danh nghĩa là 2.829 nghìn tỷ đô la, giữ vị trí thứ sáu về GDP

Đến năm 2020 với GDP danh nghĩa là 3,2 nghìn tỷ USD, Vương quốc Anh sẽ vẫn nằm trong top 5 quốc gia mạnh nhất theo GDP.

7) Pháp

GDP danh nghĩa: 2,761 nghìn tỷ đô la

GDP (PPP): 3,054 nghìn tỷ đô la

Nền kinh tế Pháp chiếm khoảng một phần năm tổng sản phẩm quốc nội (GDP EU) của liên minh Châu Âu. Dịch vụ là đóng góp chính cho nền kinh tế của đất nước, với ngành công nghiệp này chiếm hơn 70% GDP. Pháp là một trong những nhà sản xuất hàng đầu thế giới trong các ngành công nghiệp ô tô, hàng không và đường sắt, và mỹ phẩm và hàng xa xỉ.

Top 5 nền kinh tế thế giới năm 2022
Top 5 nền kinh tế thế giới năm 2022

Nền kinh tế Pháp chiếm khoảng một phần năm tổng sản phẩm quốc nội (GDP EU) của liên minh Châu Âu

Nền kinh tế Pháp đã duy trì các cuộc khủng hoảng tài chính tương đối tốt so với các nước khác. Được bảo vệ một phần bởi sự phụ thuộc thấp vào thương mại bên ngoài và mức tiêu thụ tư nhân ổn định, GDP của Pháp chỉ giảm trong năm 2009. Tuy nhiên, sự phục hồi đã khá chậm và mức thất nghiệp cao và tiếp tục là một vấn đề gia tăng đối với các nhà hoạch định chính sách, đặc biệt là trong giới trẻ trong nền kinh tế mạnh thứ bảy này.

Top 5 nền kinh tế thế giới năm 2022
Top 5 nền kinh tế thế giới năm 2022

Trong vài năm qua, nền kinh tế Ý đã mạnh lên nhưng vẫn bị gánh nặng bởi các vấn đề lãnh đạo lâu dài khác nhau

8) Ý

GDP danh nghĩa: 2,072 nghìn tỷ đô la

GDP (PPP): 2,394 nghìn tỷ đô la

Bất chấp việc Ý bị bất ổn chính trị, kinh tế trì trệ và không có những thay đổi quan trọng cản trở. Ngành công nghiệp đã báo cáo các cơn co thắt 2,4% và 1,8% trong năm 2012 và 2013, nhưng trong vài năm qua, nền kinh tế đã mạnh lên. Đất nước này đang cố gắng xây dựng mối quan hệ tài chính tốt hơn với các quốc gia nhỏ láng giềng như Bosnia và Herzegovina, Pháp và các nền kinh tế châu Âu khác.

Ý vẫn bị gánh nặng bởi các vấn đề lãnh đạo lâu dài khác nhau, bao gồm một thị trường lao động cứng nhắc, năng suất trì trệ, thuế suất cao, mặc dù giảm số lượng các khoản nợ xấu trong lĩnh vực ngân hàng; và nợ chính phủ cao. Những điểm yếu này hạn chế sự tăng trưởng tài chính của đất nước, duy trì quan điểm phát triển dưới mức của các đối tác ở châu Âu. Mức thất nghiệp vẫn ở mức hai con số, trong khi thâm hụt chính phủ vẫn ở mức khoảng 132% GDP. Trên khía cạnh tích cực, tăng trưởng tài chính được thúc đẩy bởi xuất khẩu và tăng trưởng trong đầu tư.

9) Brazil

GDP danh nghĩa: 1,847 nghìn tỷ đô la

GDP (PPP): 3,456 nghìn tỷ đô la

Brazil là quốc gia đông dân nhất và lớn nhất ở Nam Mỹ. Brazil là một trong những nền kinh tế lớn thứ chín thế giới năm 2019, phục hồi từ nền kinh tế tập trung chủ nghĩa xã hội với GDP danh nghĩa là 1,868 nghìn tỷ đô la vào năm 2018. Quốc gia này nổi tiếng với các ngành dệt, giày, xi măng, gỗ, quặng sắt và thiếc. Điều này dẫn đến một ngành công nghiệp nông nghiệp tương đối mạnh mẽ, chiếm khoảng 6% tổng GDP. Tuy nhiên, các ngành dịch vụ (72,8%) và sản xuất công nghiệp (21%) vẫn chiếm phần lớn GDP của đất nước, như trong hầu hết các ngành công nghiệp hiện đại.

Top 5 nền kinh tế thế giới năm 2022
Top 5 nền kinh tế thế giới năm 2022

Brazil là quốc gia đông dân nhất và lớn nhất ở Nam Mỹ.

Brazil tiếp tục hồi phục sau cuộc suy thoái mạnh năm 2015 và 2016. Trước cuộc khủng hoảng, Brazil tiết lộ các sản phẩm tài chính ở các quốc gia sẽ lớn hơn đáng kể trong năm 2013 và 2014 ở mức gần 2,5 nghìn tỷ USD. IMF (Quỹ tiền tệ quốc tế) gần đây đã giảm dự báo Brazil xuống dưới 1% vì sự suy yếu niềm tin vào sự ổn định chính trị và sự không chắc chắn về tỷ giá hối đoái. IMF cho biết, bản sửa đổi giảm đáng kể cho năm 2019 phản ánh sự xuống cấp của Brazil, nơi tâm lý đã suy yếu đáng kể vì sự không chắc chắn vẫn còn về sự chấp thuận lương hưu và các cải cách cơ cấu khác, theo IMF.

10) Canada

GDP danh nghĩa: 1,82 nghìn tỷ đô la

GDP (PPP): 1,93 nghìn tỷ đô la

Nền kinh tế lớn thứ mười thế giới đang đứng trước Nga. Canada báo cáo sự phát triển tài chính mạnh mẽ từ năm 1999 đến 2008, với GDP hàng năm tăng trung bình gấp 2,9%. Do mối quan hệ tài chính chặt chẽ với Hoa Kỳ, Canada có thể phục hồi nhanh chóng từ ảnh hưởng của suy thoái kinh tế năm 2009. Ngoài ra, tín dụng cho chính sách tài khóa mạnh mẽ trước khủng hoảng, một hệ thống tài chính mạnh mẽ.

Top 5 nền kinh tế thế giới năm 2022
Top 5 nền kinh tế thế giới năm 2022

Canada báo cáo sự phát triển tài chính mạnh mẽ từ năm 1999 đến 2008

Canada thuộc khu vực chính trị tương đối ổn định và sức mạnh kinh tế của các khu vực phía tây giàu tài nguyên. Tăng trưởng đã bắt đầu trở lại kể từ năm 2010 và trung bình, nền kinh tế của Canada đã tăng khoảng 1,4% mỗi năm từ năm 2010 đến 2013. GDP danh nghĩa của Canada đứng ở mức 1,8 nghìn tỷ USD với tốc độ tăng trưởng hàng năm là 2,0% vào năm 2019 và dự kiến sẽ đạt 2,43 nghìn tỷ USD vào năm 2023. Về lâu dài, theo các mô hình kinh tế lượng, người ta kỳ vọng rằng GDP của Canada sẽ dao động quanh mức 2160 nghìn tỷ USD vào năm 2020.

Sưu tầm, tổng hợp: TSKH. Phan Xuân Dũng

Các nền kinh tế lớn nhất thế giới là gì?Năm nền kinh tế lớn nhất thế giới được đo bằng GDP danh nghĩa là Hoa Kỳ, Trung Quốc, Nhật Bản, Đức và Vương quốc Anh.Chỉ có 5 quốc gia hàng đầu, Hoa Kỳ, Trung Quốc, Nhật Bản, Đức và Hoa Kỳ, đã tạo ra hơn một nửa sản lượng kinh tế của thế giới bởi tổng sản phẩm quốc nội (GDP) về mặt danh nghĩa.Trên thực tế, chỉ riêng GDP của Hoa Kỳ lớn hơn GDP kết hợp của 170 quốc gia.Làm thế nào để các nền kinh tế khác nhau của thế giới so sánh?

Hoa Kỳ là nền kinh tế lớn nhất thế giới kể từ năm 1871. GDP danh nghĩa cho Hoa Kỳ là 24,79 nghìn tỷ đô la vào năm 2022. Trung Quốc là nền kinh tế lớn thứ hai xem xét GDP danh nghĩa, ở mức 18,46 nghìn tỷ đô la.Nhật Bản có nền kinh tế lớn thứ ba trên thế giới với GDP là 5,38 nghìn tỷ đô la.Nền kinh tế Đức là lớn thứ tư trên thế giới với GDP là 4,5 nghìn tỷ đô la.Nền kinh tế Vương quốc Anh là lớn thứ năm trên thế giới với GDP là 3,44 nghìn tỷ đô la.Ấn Độ, nơi có GDP trị giá 3,25 nghìn tỷ đô la, là nền kinh tế lớn thứ sáu trên thế giới.

GDP thế giới: GDP của thế giới là 95 nghìn tỷ đô la vào năm 2022, danh sách cho thấy các giá trị lịch sử, hiện tại và tương lai cho tất cả các quốc gia từ năm 2019 đến 2026. Dưới đây là danh sách các quốc gia của GDP, được xếp hạng theo hoạt động kinh tế của mỗi quốc giavào năm 2022. Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) đóng vai trò là một chỉ số rộng của sản lượng kinh tế của một quốc gia.GDP là giá trị thị trường tiền tệ của tất cả các hàng hóa và dịch vụ cuối cùng được thực hiện trong một quốc gia trong một khoảng thời gian cụ thể.GDP thế giới là tổng thu nhập quốc gia cho mọi quốc gia trên thế giới.Nói chung, khi GDP đang gia tăng ở một quốc gia, đó là một dấu hiệu của hoạt động kinh tế lớn hơn mang lại lợi ích cho người lao động và doanh nghiệp (trong khi điều ngược lại là đúng đối với sự suy giảm).GDP là hàng tỷ đô la Mỹ.Ai là người đóng góp lớn nhất cho nền kinh tế toàn cầu?

Các quốc gia lớn nhất của GDP, 2022

Thứ hạngQuốc gia2022 (tỷ)2019202020212023202420252026
1 Hoa Kỳ24796.076 21372.6 20893.75 22939.58 25938.159 26980.364 28035.085 29102.501
2 Trung Quốc18463.13 14340.6 14866.741 16862.979 19993.495 21594.809 23266.926 24996.04
3 Nhật Bản5383.682 5135.896 5045.101 5103.11 5735.342 5958.651 6161.841 6344.454
4 nước Đức4557.35 3888.756 3843.335 4230.172 4774.082 4985.991 5194.802 5406.142
5 Vương quốc Anh3442.205 2833.301 2709.678 3108.416 3582.338 3761.685 3959.37 4161.703
6 Ấn Độ3250.078 2870.504 2660.244 2946.061 3515.188 3791.005 4084.694 4393.812
7 Pháp3140.031 2728.834 2624.416 2940.428 3281.714 3415.953 3543.562 3668.236
8 Nước Ý2272.269 2005.135 1884.935 2120.232 2369.654 2453.016 2537.659 2618.242
9 Canada2189.786 1741.576 1644.037 2015.983 2306.066 2413.394 2520.113 2630.942
10 Nam Triều Tiên1907.661 1651.423 1638.258 1823.852 2012.1 2115.032 2217.588 2316.211
11 Brazil1810.612 1877.822 1444.718 1645.837 1958.406 2120.208 2255.673 2387.808
12 Nga1703.527 1690.05 1478.571 1647.568 1753.94 1813.296 1876.468 1943.775
13 Châu Úc1677.451 1392.328 1359.372 1610.556 1772.047 1864.875 1957.353 2051.564
14 Tây ban nha1570.91 1393.2 1280.459 1439.958 1659.884 1742.699 1819.731 1893.262
15 Mexico1371.635 1269.432 1073.915 1285.518 1446.784 1518.856 1591.396 1665.558
16 Indonesia1247.352 1120.042 1059.638 1150.245 1356.339 1457.354 1561.848 1672.519
17 Iran1136.683 581.252 835.351 1081.383 1189.096 1244.879 1303.397 1364.21
18 nước Hà Lan1070.754 910.295 913.134 1007.562 1128.019 1182.75 1237.823 1290.764
19 Ả Rập Saudi876.148 792.966 700.118 842.588 899.11 928.813 963.152 1006.084
20 Thụy sĩ862.819 732.492 751.877 810.83 897.979 945.739 986.27 1038.791
21 Đài Loan850.528 612.168 668.156 785.589 899.873 953.314 999.548 1048.518
22 Thổ Nhĩ Kỳ844.534 760.516 719.919 795.952 946.01 1060.673 1190.495 1333.772
23 Ba Lan720.35 597.194 595.916 655.332 776.332 831.415 891.7 954.582
24 Thụy Điển660.918 533.88 541.064 622.365 711.241 747.591 792.47 837.192
25 nước Bỉ619.16 533.313 514.92 581.848 650.836 680.048 708.703 736.648
26 nước Thái Lan585.586 544.21 501.712 546.223 617.041 654.644 694.098 734.757
27 Nigeria555.346 448.12 429.423 480.482 635.744 717.41 812.96 921.584
28 Ireland550.518 399.165 425.549 516.253 590.053 628.034 668.344 710.49
29 Áo520.343 445.125 432.524 481.209 545.757 574.923 614.113 649.508
30 Người israel501.409 397.935 407.101 467.532 529.324 556.716 584.148 611.862
31 Argentina483.765 451.815 389.064 455.172 476.485 488.269 511.523 536.229
32 Na Uy458.398 405.51 362.522 445.507 473.816 486.24 497.549 509.193
33 Ai Cập438.348 302.335 363.245 396.328 476.362 515.187 557.397 605.478
34 Nam Phi435.212 387.849 335.344 415.315 453.604 471.944 490.527 532.92
35 các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất427.93 417.216 358.869 410.158 443.251 460.524 480.027 501.814
36 Việt Nam415.493 327.873 343.114 368.002 461.023 512.99 570.036 630.465
37 Malaysia415.375 365.279 337.008 371.114 458.209 495.059 534.163 575.911
38 Đan mạch414.55 347.561 356.085 396.666 436.621 460.117 484.377 508.764
39 Philippines406.107 376.823 361.489 385.737 438.182 471.806 506.66 544.175
40 Singapore396.995 374.39 339.981 378.645 418.39 440.071 461.509 483.455
41 Bangladesh390.608 302.397 323.057 355.689 429.417 470.832 516.242 565.502
42 Hồng Kông389.977 363.016 346.584 369.722 409.945 430.43 452.098 475.283
43 Chile352.664 279.338 252.821 331.25 374.228 394.697 415.88 438.12
44 Colombia319.29 323.375 271.554 300.791 336.247 354.264 373.374 393.684
45 Romania314.876 249.695 248.716 287.279 345.319 372.625 401.438 430.219
46 Phần Lan314.538 268.812 269.557 296.016 329.679 345.687 363.553 378.43
47 Cộng hòa Séc302.061 252.498 245.349 276.914 324.563 345.949 367.858 387.437
48 Pakistan282.325 276.942 261.726 280.432 288.454 293.443 294.432 299.432
49 Bồ Đào Nha271.191 240.013 228.356 251.709 286.904 301.225 315.408 328.443
50 New Zealand267.636 210.443 209.384 247.64 282.4 294.509 306.857 319.992
51 Peru231.691 230.865 205.458 225.858 246.721 258.714 270.706 283.487
52 Iraq226.62 233.953 169.488 201.472 239.993 251.504 264.07 277.85
53 Hy Lạp224.894 205.349 189.259 211.645 236.236 246.642 257.165 267.015
54 Ukraine203.925 153.997 155.3 181.038 222.822 243.082 266.319 290.806
55 Kazakhstan203.666 181.667 171.24 194.024 218.016 231.869 243.92 258.252
56 Hungary198.992 163.494 155.013 180.959 216.443 232.858 247.998 263.069
57 Qatar180.883 175.838 145.45 169.184 186.491 194.993 203.724 213.828
58 Algeria168.195 171.07 147.6 163.812 172.094 173.719 174.376 175.228
59 Kuwait138.78 136.192 105.949 132.266 140.964 144.301 148.84 155.117
60 Ma -rốc132.645 119.871 114.602 126.035 140.722 149.177 158.231 166.651
61 Slovakia127.497 105.131 104.491 116.748 137.632 147.03 156.299 164.9
62 Kenya116.641 100.458 102.427 109.491 124.675 133.593 143.459 153.99
63 Ecuador109.975 108.108 98.808 104.483 114.076 118.502 123.202 128.089
64 Puerto Rico108.267 104.915 103.138 106.576 109.507 110.463 111.59 112.884
65 Cộng hòa Dominican97.371 89.032 78.923 89.502 104.389 111.854 119.881 128.418
66 Luxembourg89.683 71.113 73.205 83.771 95.406 101.082 106.664 112.253
67 Guatemala89.214 77.004 77.603 83.305 94.084 100.587 107.67 115.366
68 Ô -man85.719 76.332 63.368 80.611 86.822 88.91 91.709 95.508
69 Bulgaria84.308 68.563 69.209 77.907 91.121 97.967 104.696 111.223
70 Sri Lanka83.315 83.978 80.7 80.785 88.909 94.971 101.438 108.343
71 Ghana82.018 68.353 68.498 75.487 87.736 94.045 101.028 108.37
72 Côte d'Ivoire75.075 58.539 61.231 68.845 82.116 89.594 97.627 105.963
73 Angola74.953 84.516 58.376 70.339 79.304 84.614 90.888 96.437
74 Tanzania74.536 60.81 64.403 69.238 80.081 86.199 92.945 100.211
75 Uzbekistan72.762 59.907 59.928 65.503 80.97 90.384 100.607 111.963
76 Belarus70.632 64.414 60.201 65.754 73.236 76.771 79.944 82.863
77 Croatia68.525 60.752 56.171 63.399 73.979 78.892 83.531 88.26
78 Litva67.659 54.646 55.843 62.635 72.602 77.374 82.006 86.35
79 Serbia65.697 51.475 52.96 60.669 71.326 76.883 83.069 89.456
80 Slovenia65.475 54.185 53.547 60.89 70.134 74.707 79.393 84.129
81 Costa Rica64.374 64.067 61.833 61.46 68.167 72.222 76.386 81.076
82 Panama64.366 66.788 52.938 60.121 68.936 73.83 79.072 84.686
83 Uruguay63.741 61.931 56.577 60.108 65.862 68.59 71.617 74.554
84 Myanmar63.052 68.802 81.257 66.74 66.593 70.312 74.158 78.257
85 Turkmenistan60.263 46.264 45.609 53.087 66.63 73.864 82.072 91.377
86 Cộng hòa Dân chủ Congo59.246 50.399 48.707 54.832 64.296 69.741 75.626 81.356
87 Azerbaijan54.725 48.174 42.607 52.645 55.975 57.604 59.556 61.797
88 Cameroon48.29 39.009 39.938 44.806 52.073 56.288 61.106 66.217
89 Jordan47.5 44.566 43.759 45.344 50.196 53.149 56.276 59.586
90 Uganda47 38.001 38.141 43.243 49.439 54.329 61.29 69.044
91 Tunisia45.454 39.169 39.219 42.733 47.915 50.505 52.927 55.093
92 Venezuela43.546 63.96 47.255 44.893 45.689 46.587 47.658 48.524
93 Macao Sar41.847 55.154 24.333 29.223 54.25 64.204 68.655 72.863
94 Bahrain41.057 38.467 34.729 39.104 42.867 44.905 47.11 49.44
95 Bolivia40.895 41.193 36.839 38.547 43.867 47.039 50.391 53.928
96 Latvia40.83 34.059 33.478 37.199 43.87 46.789 49.829 52.796
97 Estonia39.542 31.049 30.626 36.039 42.602 45.784 48.968 52.231
98 Paraguay39.197 37.907 35.67 36.973 41.306 44.013 46.693 49.496
99 Sudan37.769 33.564 34.396 35.919 40.285 43.716 47.597 51.665
100 Nepal36.296 34.186 33.983 34.265 39.381 42.556 45.828 49.299
101 Senegal30.039 23.307 24.681 27.576 34.343 37.559 40.763 43.953
102 El Salvador29.316 26.897 24.639 27.665 30.458 31.544 32.542 33.487
103 Libya29.202 39.497 19.21 27.3 29.993 29.869 31.039 32.378
104 Papua New Guinea28.31 24.829 23.279 26.461 30.008 31.665 33.498 35.381
105 Síp28.291 24.953 23.785 26.546 30.421 32.361 34.436 36.674
106 Campuchia27.985 27.088 25.192 26.08 30.254 32.741 35.453 38.423
107 Honduras27.923 25.09 23.828 26.325 29.559 31.287 33.164 35.226
108 Zimbabbawe27.806 19.587 21.924 25.791 27.995 28.483 29.713 31.568
109 Nước Iceland27.172 24.858 21.718 25.476 28.17 29.529 31.047 32.596
110 Zambia23.967 23.309 19.319 21.699 24.499 25.245 26.543 28.024
111 Trinidad và Tobago23.082 23.208 21.587 21.599 23.885 24.594 25.322 26.075
112 Bosnia và Herzegovina23.006 20.203 19.789 21.692 24.521 26.091 27.779 29.508
113 Burkina Faso21.887 15.991 17.378 19.932 23.93 26.099 28.409 30.839
114 Mali21.261 17.281 17.491 19.563 23.109 25.053 26.855 29.05
115 Lào Lào20.631 18.771 18.82 19.375 21.818 23.317 24.994 26.74
116 Yemen20.02 21.888 18.841 19.471 21.371 22.711 24.257 25.617
117 Bén19.917 14.392 15.674 18.067 21.84 23.965 26.273 28.705
118 Georgia19.688 17.477 15.891 17.846 21.58 23.589 25.789 27.941
119 Gabon19.632 16.875 15.339 18.293 20.292 21.097 22.163 23.537
120 Botswana19.002 16.592 15.064 17.605 20.614 22.22 23.793 26.094
121 Haiti18.825 14.787 14.508 20.143 19.796 20.449 21.302 22.213
122 Bờ Tây và Gaza18.784 17.134 15.561 17.343 19.952 20.812 21.606 22.399
123 Guinea18.223 13.514 15.388 16.724 19.546 21.008 22.532 24.221
124 Malta18.209 15.728 14.899 16.695 19.699 21.222 22.7 24.114
125 Albania18.012 15.283 14.828 16.77 18.931 20.026 21.15 22.308
126 Nigeria17.261 12.912 13.761 15.637 19.717 22.679 25.372 27.63
127 Mozambique16.759 15.39 14.029 15.833 19.356 20.498 21.691 25.234
128 Vương quốc Bru-nây16.263 13.47 12.003 15.686 15.724 15.722 15.816 15.987
129 Mông Cổ15.83 13.997 13.137 14.28 17.357 18.862 20.354 21.833
130 Jamaica15.63 15.808 13.967 14.857 16.291 16.989 17.706 18.413
131 Madagascar15.402 14.105 13.179 14.101 16.781 18.187 19.676 21.264
132 Armenia15.06 13.619 12.641 13.612 16.157 17.369 18.684 20.084
